ENS Occupations List and Minimum Salary Levels
Below is the ENS (Employer Nomination Scheme)occupations list as of 1 July 2010.
It applies to ENS nominations lodged on or after this date.
| Title | ANZSCO | Assessing Authority | Min Salary |
| Corporate General Manager | 111211 | AIM | $47,480 |
| Sales and Marketing Manager | 131112 | AIM | $47,480 |
| Finance Manager | 132211 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| Human Resource Manager | 132311 | AIM | $47,480 |
| Policy and Planning Manager | 132411 | VETASSESS | $47,480 |
| Research and Development Manager | 132511 | VETASSESS | $47,480 |
| Construction Project Manager | 133111 | VETASSESS | $47,480 |
| Project Builder | 133112 | VETASSESS | $47,480 |
| Engineering Manager | 133211 | Engineers Australia/AIM | $47,480 |
| Importer or Exporter | 133311 | VETASSESS | $47,480 |
| Wholesaler | 133312 | VETASSESS | $47,480 |
| Manufacturer | 133411 | VETASSESS | $47,480 |
| Production Manager (Manufacturing) | 133512 | VETASSESS | $47,480 |
| Production Manager (Mining) | 133513 | VETASSESS | $47,480 |
| Supply and Distribution Manager | 133611 | AIM | $47,480 |
| Child Care Centre Manager | 134111 | TRA | $47,480 |
| Medical Administrator | 134211 | VETASSESS | $47,480 |
| Nursing Clinical Director | 134212 | ANMC | $47,480 |
| Primary Health Organisation Manager | 134213 | ANMC | $47,480 |
| Welfare Centre Manager | 134214 | VETASSESS | $47,480 |
| School Principal | 134311 | VETASSESS | $47,480 |
| Faculty Head | 134411 | VETASSESS | $47,480 |
| Regional Education Manager | 134412 | VETASSESS | $47,480 |
| Education Managers nec | 134499 | VETASSESS | $47,480 |
| Chief Information Officer | 135111 | ACS | $47,480 |
| Commissioned Defence Force Officer | 139111 | VETASSESS | $47,480 |
| Commissioned Fire Officer | 139112 | VETASSESS | $47,480 |
| Commissioned Police Officer | 139113 | VETASSESS | $47,480 |
| Senior Non-commissioned Defence Force Member | 139211 | VETASSESS | $47,480 |
| Environmental Manager | 139912 | VETASSESS | $47,480 |
| Laboratory Manager | 139913 | VETASSESS | $47,480 |
| Quality Assurance Manager | 139914 | VETASSESS | $47,480 |
| Sports Administrator | 139915 | VETASSESS | $47,480 |
| Specialist Managers nec | 139999 | VETASSESS | $47,480 |
| Hotel or Motel Manager | 141311 | VETASSESS | $47,480 |
| Financial Institution Branch Manager | 149914 | VETASSESS | $47,480 |
| Dancer or Choreographer | 211112 | VETASSESS | $47,480 |
| Composer | 211211 | VETASSESS | $47,480 |
| Music Director | 211212 | VETASSESS | $47,480 |
| Musician (Instrumental) | 211213 | VETASSESS | $47,480 |
| Singer | 211214 | VETASSESS | $47,480 |
| Photographer | 211311 | VETASSESS | $47,480 |
| Painter (Visual Arts) | 211411 | VETASSESS | $47,480 |
| Potter or Ceramic Artist | 211412 | VETASSESS | $47,480 |
| Sculptor | 211413 | VETASSESS | $47,480 |
| Visual Arts and Crafts Professionals nec | 211499 | VETASSESS | $47,480 |
| Artistic Director | 212111 | VETASSESS | $47,480 |
| Media Producer (excluding Video) | 212112 | VETASSESS | $47,480 |
| Radio Presenter | 212113 | VETASSESS | $47,480 |
| Television Presenter | 212114 | VETASSESS | $47,480 |
| Book or Script Editor | 212212 | VETASSESS | $47,480 |
| Art Director (Film, Television or Stage) | 212311 | VETASSESS | $47,480 |
| Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | VETASSESS | $47,480 |
| Director of Photography | 212313 | VETASSESS | $47,480 |
| Film and Video Editor | 212314 | VETASSESS | $47,480 |
| Program Director (Television or Radio) | 212315 | VETASSESS | $47,480 |
| Stage Manager | 212316 | VETASSESS | $47,480 |
| Technical Director | 212317 | VETASSESS | $47,480 |
| Copywriter | 212411 | VETASSESS | $47,480 |
| Newspaper or Periodical Editor | 212412 | VETASSESS | $47,480 |
| Print Journalist | 212413 | VETASSESS | $47,480 |
| Radio Journalist | 212414 | VETASSESS | $47,480 |
| Technical Writer | 212415 | VETASSESS | $47,480 |
| Television Journalist | 212416 | VETASSESS | $47,480 |
| Journalists and Other Writers nec | 212499 | VETASSESS | $47,480 |
| Accountant (General) | 221111 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| Management Accountant | 221112 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| Taxation Accountant | 221113 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| Company Secretary | 221211 | VETASSESS | $47,480 |
| Corporate Treasurer | 221212 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| External Auditor | 221213 | CPAA/ICAA/NIA | $47,480 |
| Internal Auditor | 221214 | VETASSESS | $47,480 |
| Commodities Trader | 222111 | VETASSESS | $47,480 |
| Finance Broker | 222112 | VETASSESS | $47,480 |
| Insurance Broker | 222113 | VETASSESS | $47,480 |
| Financial Brokers nec | 222199 | VETASSESS | $47,480 |
| Financial Market Dealer | 222211 | VETASSESS | $47,480 |
| Futures Trader | 222212 | VETASSESS | $47,480 |
| Stockbroking Dealer | 222213 | VETASSESS | $47,480 |
| Financial Dealers nec | 222299 | VETASSESS | $47,480 |
| Financial Investment Adviser | 222311 | VETASSESS | $47,480 |
| Human Resource Adviser | 223111 | VETASSESS | $47,480 |
| Recruitment Consultant | 223112 | VETASSESS | $47,480 |
| Workplace Relations Adviser | 223113 | VETASSESS | $47,480 |
| Training and DevelopmentProfessional | 223311 | VETASSESS | $47,480 |
| Actuary | 224111 | VETASSESS | $47,480 |
| Mathematician | 224112 | VETASSESS | $47,480 |
| Statistician | 224113 | VETASSESS | $47,480 |
| Archivist | 224211 | VETASSESS | $47,480 |
| Gallery or Museum Curator | 224212 | VETASSESS | $47,480 |
| Health Information Manager | 224213 | VETASSESS | $47,480 |
| Records Manager | 224214 | VETASSESS | $47,480 |
| Economist | 224311 | VETASSESS | $47,480 |
| Intelligence Officer | 224411 | VETASSESS | $47,480 |
| Policy Analyst | 224412 | VETASSESS | $47,480 |
| Land Economist | 224511 | VETASSESS | $47,480 |
| Valuer | 224512 | VETASSESS | $47,480 |
| Librarian | 224611 | VETASSESS | $47,480 |
| Management Consultant | 224711 | VETASSESS | $47,480 |
| Organisation and Methods Analyst | 224712 | VETASSESS | $47,480 |
| Electorate Officer | 224911 | VETASSESS | $47,480 |
| Patents Examiner | 224914 | VETASSESS | $47,480 |
| Information and Organisation Professionals nec | 224999 | VETASSESS | $47,480 |
| Advertising Specialist | 225111 | VETASSESS | $47,480 |
| Market Research Analyst | 225112 | VETASSESS | $47,480 |
| Marketing Specialist | 225113 | VETASSESS | $47,480 |
| ICT Sales Representative | 225213 | VETASSESS | $47,480 |
| Public Relations Professional | 225311 | VETASSESS | $47,480 |
| Sales Representative (Industrial Products) | 225411 | VETASSESS | $47,480 |
| Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) | 225412 | VETASSESS | $47,480 |
| Technical Sales Representatives nec | 225499 | VETASSESS | $47,480 |
| Aeroplane Pilot | 231111 | CASA/VETASSESS | $47,480 |
| Air Traffic Controller | 231112 | VETASSESS | $47,480 |
| Flying Instructor | 231113 | VETASSESS | $47,480 |
| Helicopter Pilot | 231114 | CASA/VETASSESS | $47,480 |
| Air Transport Professionals nec | 231199 | VETASSESS | $47,480 |
| Master Fisher | 231211 | VETASSESS | $47,480 |
| Ship's Engineer | 231212 | AMSA | $47,480 |
| Ship's Master | 231213 | AMSA | $47,480 |
| Ship's Officer | 231214 | AMSA | $47,480 |
| Architect | 232111 | AACA | $47,480 |
| Landscape Architect | 232112 | VETASSESS | $47,480 |
| Surveyor | 232212 | SSSI (formerly know as ISA) | $47,480 |
| Cartographer | 232213 | VETASSESS | $47,480 |
| Other Spatial Scientist | 232214 | VETASSESS | $47,480 |
| Fashion Designer | 232311 | VETASSESS | $47,480 |
| Industrial Designer | 232312 | VETASSESS | $47,480 |
| Graphic Designer | 232411 | VETASSESS | $47,480 |
| Illustrator | 232412 | VETASSESS | $47,480 |
| Interior Designer | 232511 | VETASSESS | $47,480 |
| Urban and Regional Planner | 232611 | VETASSESS | $47,480 |
| Chemical Engineer | 233111 | Engineers Australia | $47,480 |
| Materials Engineer | 233112 | Engineers Australia | $47,480 |
| Civil Engineer | 233211 | Engineers Australia | $47,480 |
| Geotechnical Engineer | 233212 | Engineers Australia | $47,480 |
| Quantity Surveyor | 233213 | AIQS | $47,480 |
| Structural Engineer | 233214 | Engineers Australia | $47,480 |
| Transport Engineer | 233215 | Engineers Australia | $47,480 |
| Electrical Engineer | 233311 | Engineers Australia | $47,480 |
| Electronics Engineer | 233411 | Engineers Australia | $47,480 |
| Industrial Engineer | 233511 | Engineers Australia | $47,480 |
| Mechanical Engineer | 233512 | Engineers Australia | $47,480 |
| Production or Plant Engineer | 233513 | Engineers Australia | $47,480 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | Engineers Australia | $47,480 |
| Petroleum Engineer | 233612 | Engineers Australia | $47,480 |
| Aeronautical Engineer | 233911 | Engineers Australia | $47,480 |
| Agricultural Engineer | 233912 | Engineers Australia | $47,480 |
| Biomedical Engineer | 233913 | Engineers Australia | $47,480 |
| Engineering Technologist | 233914 | Engineers Australia | $47,480 |
| Environmental Engineer | 233915 | Engineers Australia | $47,480 |
| Naval Architect | 233916 | Engineers Australia | $47,480 |
| Engineering Professional nec | 233999 | Engineers Australia | $47,480 |
| Agricultural Consultant | 234111 | VETASSESS | $47,480 |
| Agricultural Scientist | 234112 | VETASSESS | $47,480 |
| Forester | 234113 | VETASSESS | $47,480 |
| Chemist | 234211 | VETASSESS | $47,480 |
| Wine Maker | 234213 | VETASSESS | $47,480 |
| Environmental Consultant | 234312 | VETASSESS | $47,480 |
| Environmental Research Scientist | 234313 | VETASSESS | $47,480 |
| Park Ranger | 234314 | VETASSESS | $47,480 |
| Environmental Scientists nec | 234399 | VETASSESS | $47,480 |
| Geologist | 234411 | VETASSESS | $47,480 |
| Geophysicist | 234412 | VETASSESS | $47,480 |
| Anatomist or Physiologist | 234512 | VETASSESS | $47,480 |
| Biochemist | 234513 | VETASSESS | $47,480 |
| Botanist | 234515 | VETASSESS | $47,480 |
| Marine Biologist | 234516 | VETASSESS | $47,480 |
| Microbiologist | 234517 | VETASSESS | $47,480 |
| Zoologist | 234518 | VETASSESS | $47,480 |
| Life Scientists nec | 234599 | VETASSESS | $47,480 |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | AIM | $47,480 |
| Veterinarian | 234711 | AVBC | $47,480 |
| Conservator | 234911 | VETASSESS | $47,480 |
| Metallurgist | 234912 | VETASSESS | $47,480 |
| Meteorologist | 234913 | VETASSESS | $47,480 |
| Physicist (Medical Physicist) | 234914 | ACPSEM | $47,480 |
| Physicist | 234914 | VETASSESS | $47,480 |
| Natural and Physical Science Professionals nec | 234999 | VETASSESS | $47,480 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | NOOSR/ AITSL (formerly known as TA) | $47,480 |
| Primary School Teacher | 241213 | NOOSR/ AITSL (formerly known as TA) | $47,480 |
| Secondary School Teacher | 241411 | NOOSR/ AITSL (formerly known as TA) | $47,480 |
| Special Needs Teacher | 241511 | VETASSESS | $47,480 |
| Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | VETASSESS | $47,480 |
| Teacher of the Sight Impaired | 241513 | VETASSESS | $47,480 |
| Special Education Teachers nec | 241599 | VETASSESS | $47,480 |
| University Lecturer | 242111 | VETASSESS | $47,480 |
| University Tutor | 242112 | VETASSESS | $47,480 |
| Vocational Education Teacher (Trades) | 242211 | TRA | $47,480 |
| Vocational Education Teacher (Non Trades) | 242211 | VETASSESS | $47,480 |
| Education Adviser | 249111 | VETASSESS | $47,480 |
| Art Teacher (Private Tuition) | 249211 | VETASSESS | $47,480 |
| Dance Teacher (Private Tuition) | 249212 | VETASSESS | $47,480 |
| Drama Teacher (Private Tuition) | 249213 | VETASSESS | $47,480 |
| Music Teacher (Private Tuition) | 249214 | VETASSESS | $47,480 |
| Private Tutors and Teachers nec | 249299 | VETASSESS | $47,480 |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages | 249311 | VETASSESS | $47,480 |
| Dietician | 251111 | DAA | $47,480 |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | AIR | $47,480 |
| Medical Radiation Therapist | 251212 | AIR | $47,480 |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 | ANZSNM | $47,480 |
| Sonographer | 251214 | AIR | $47,480 |
| Environmental Health Officer | 251311 | VETASSESS | $47,480 |
| Occupational Health and Safety Adviser | 251312 | VETASSESS | $47,480 |
| Optometrist | 251411 | OCANZ | $47,480 |
| Orthoptist | 251412 | VETASSESS | $47,480 |
| Hospital Pharmacist | 251511 | APharm/COPRA/APEC | $47,480 |
| Industrial Pharmacist | 251512 | VETASSESS | $47,480 |
| Retail Pharmacist | 251513 | APharm/COPRA/APEC | $47,480 |
| Orthotist or Prosthetist | 251912 | VETASSESS | $47,480 |
| Chiropractor | 252111 | SCORB | $47,480 |
| Osteopath | 252112 | SCORB / ANZOC | $47,480 |
| Acupuncturist | 252211 | VETASSESS | $47,480 |
| Naturopath | 252213 | VETASSESS | $47,480 |
| Dental Specialist | 252311 | ADC | $47,480 |
| Dentist | 252312 | ADC | $47,480 |
| Occupational Therapist | 252411 | OTC (formerly know as COTRB) | $47,480 |
| Physiotherapist | 252511 | ACOPRA/APC | $47,480 |
| Podiatrist | 252611 | APodC / ANZPAC | $47,480 |
| Audiologist | 252711 | VETASSESS | $47,480 |
| Speech Pathologist | 252712 | SPA | $47,480 |
| General Medical Practitioner | 253111 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Anaesthetist | 253211 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Cardiologist | 253312 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Clinical Haematologist | 253313 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Medical Oncologist | 253314 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Endocrinologist | 253315 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Gastroenterologist | 253316 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Intensive Care Specialist | 253317 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Neurologist | 253318 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Paediatrician | 253321 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Renal Medicine Specialist | 253322 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Rheumatologist | 253323 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Thoracic Medicine Specialist | 253324 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Specialist Physicians nec | 253399 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Psychiatrist | 253411 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Surgeon (General) | 253511 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Cardiothoracic Surgeon | 253512 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Neurosurgeon | 253513 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Otorhinolaryngologist | 253515 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Paediatric Surgeon | 253516 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Urologist | 253518 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Vascular Surgeon | 253521 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Dermatologist | 253911 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Ophthalmologist | 253914 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Pathologist | 253915 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Radiation Oncologist | 253918 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Medical Practitioners nec | 253999 | State/Territory Medical Board/ Medical Board of Australia | $47,480 |
| Midwife | 254111 | ANMC | $47,480 |
| Nurse Educator | 254211 | VETASSESS | $47,480 |
| Nurse Researcher | 254212 | VETASSESS | $47,480 |
| Nurse Manager | 254311 | VETASSESS | $47,480 |
| Nurse Practitioner | 254411 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 | ANMC | $47,480 |
| Registered Nurses nec | 254499 | ANMC | $47,480 |
| ICT Business Analyst | 261111 | ACS | $65,020 |
| Systems Analyst | 261112 | ACS | $65,020 |
| Analyst Programmer | 261311 | ACS | $65,020 |
| Developer Programmer | 261312 | ACS | $65,020 |
| Software Engineer | 261313 | ACS | $65,020 |
| Software Tester | 261314 | ACS | $65,020 |
| Software and Applications Programmers nec | 261399 | ACS | $65,020 |
| Database Administrator | 262111 | ACS | $65,020 |
| ICT Security Specialist | 262112 | ACS | $65,020 |
| Systems Administrator | 262113 | ACS | $65,020 |
| Computer Network and Systems Engineer | 263111 | ACS | $65,020 |
| Network Analyst | 263113 | ACS | $65,020 |
| Telecommunications Engineer | 263311 | Engineers Australia | $47,480 |
| Telecommunication Network Engineer | 263312 | Engineers Australia | $47,480 |
| Barrister | 271111 | SLAA | $47,480 |
| Judicial and Other Legal Professionals nec | 271299 | VETASSESS | $47,480 |
| Solicitor | 271311 | SLAA | $47,480 |
| Careers Counsellor | 272111 | VETASSESS | $47,480 |
| Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | VETASSESS | $47,480 |
| Family and Marriage Counsellor | 272113 | VETASSESS | $47,480 |
| Rehabilitation Counsellor | 272114 | VETASSESS | $47,480 |
| Student Counsellor | 272115 | VETASSESS | $47,480 |
| Counsellors nec | 272199 | VETASSESS | $47,480 |
| Minister of Religion | 272211 | VETASSESS | $47,480 |
| Clinical Psychologist | 272311 | APS | $47,480 |
| Educational Psychologist | 272312 | APS | $47,480 |
| Organisational Psychologist | 272313 | APS | $47,480 |
| Psychotherapist | 272314 | VETASSESS | $47,480 |
| Psychologists nec | 272399 | APS | $47,480 |
| Historian | 272411 | VETASSESS | $47,480 |
| Interpreter | 272412 | NAATI | $47,480 |
| Translator | 272413 | NAATI | $47,480 |
| Social Professionals nec | 272499 | VETASSESS | $47,480 |
| Social Worker | 272511 | AASW | $47,480 |
| Recreation Officer | 272612 | VETASSESS | $47,480 |
| Welfare Worker | 272613 | AIWCW | $47,480 |
| Agricultural Technician | 311111 | VETASSESS | $47,480 |
| Medical Laboratory Technician | 311213 | AIM | $47,480 |
| Medical Technicians nec | 311299 | Engineers Australia | $47,480 |
| Meat Inspector | 311312 | VETASSESS | $47,480 |
| Quarantine Officer | 311313 | VETASSESS | $47,480 |
| Chemistry Technician | 311411 | VETASSESS | $47,480 |
| Earth Science Technician | 311412 | VETASSESS | $47,480 |
| Life Science Technician | 311413 | VETASSESS | $47,480 |
| Architectural Draftsperson | 312111 | VETASSESS | $47,480 |
| Building Associate | 312112 | VETASSESS | $47,480 |
| Building Inspector | 312113 | VETASSESS | $47,480 |
| Plumbing Inspector | 312115 | VETASSESS | $47,480 |
| Surveying or Spatial Science Technician | 312116 | VETASSESS | $47,480 |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | Engineers Australia | $47,480 |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | VETASSESS | $47,480 |
| Civil Engineering Technician | 312212 | VETASSESS | $47,480 |
| Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | Engineers Australia | $47,480 |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | TRA | $47,480 |
| Electronic Engineering Draftsperson | 312411 | Engineers Australia | $47,480 |
| Electronic Engineering Technician | 312412 | TRA | $47,480 |
| Mechanical Engineering Draftsperson | 312511 | Engineers Australia | $47,480 |
| Mechanical Engineering Technician | 312512 | TRA | $47,480 |
| Safety Inspector | 312611 | VETASSESS | $47,480 |
| Metallurgical or Materials Technician | 312912 | VETASSESS | $47,480 |
| Mine Deputy | 312913 | VETASSESS | $47,480 |
| Building and Engineering Technicians Nec | 312999 | VETASSESS/Engineers Australia | $47,480 |
| Hardware Technician | 313111 | TRA | $47,480 |
| ICT Customer Support Officer | 313112 | TRA | $47,480 |
| Radiocommunications Technician | 313211 | TRA | $47,480 |
| Telecommunications Field Engineer | 313212 | TRA | $47,480 |
| Telecommunication Network Planner | 313213 | TRA | $47,480 |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist | 313214 | TRA | $47,480 |
| Automotive Electrician | 321111 | TRA | $47,480 |
| Motor Mechanic (General) | 321211 | TRA | $47,480 |
| Diesel Motor Mechanic | 321212 | TRA | $47,480 |
| Motorcycle Mechanic | 321213 | TRA | $47,480 |
| Small Engine Mechanic | 321214 | TRA | $47,480 |
| Blacksmith | 322111 | TRA | $47,480 |
| Electroplater | 322112 | TRA | $47,480 |
| Farrier | 322113 | TRA | $47,480 |
| Metal Casting Trades Worker | 322114 | TRA | $47,480 |
| Metal Polisher | 322115 | TRA | $47,480 |
| Sheetmetal Trades Worker | 322211 | TRA | $47,480 |
| Metal Fabricator | 322311 | TRA | $47,480 |
| Pressure Welder | 322312 | TRA | $47,480 |
| Welder (First Class) | 322313 | TRA | $47,480 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | TRA | $47,480 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | TRA | $47,480 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | TRA | $47,480 |
| Fitter (General) | 323211 | TRA | $47,480 |
| Metal Machinist (First Class) | 323214 | TRA | $47,480 |
| Textile, Clothing and Footwear Mechanic | 323215 | TRA | $47,480 |
| Metal Fitters and Machinists nec | 323299 | TRA | $47,480 |
| Engraver | 323311 | TRA | $47,480 |
| Gunsmith | 323312 | TRA | $47,480 |
| Locksmith | 323313 | TRA | $47,480 |
| Precision Instrument Maker and Repairer | 323314 | TRA | $47,480 |
| Saw Maker and Repairer | 323315 | TRA | $47,480 |
| Watch and Clock Maker and Repairer | 323316 | TRA | $47,480 |
| Toolmaker | 323412 | TRA | $47,480 |
| Panelbeater | 324111 | TRA | $47,480 |
| Vehicle Body Builder | 324211 | TRA | $47,480 |
| Vehicle Trimmer | 324212 | TRA | $47,480 |
| Vehicle Painter | 324311 | TRA | $47,480 |
| Bricklayer | 331111 | TRA | $47,480 |
| Stonemason | 331112 | TRA | $47,480 |
| Carpenter and Joiner | 331211 | TRA | $47,480 |
| Carpenter | 331212 | TRA | $47,480 |
| Joiner | 331213 | TRA | $47,480 |
| Floor Finisher | 332111 | TRA | $47,480 |
| Painting Trades Worker | 332211 | TRA | $47,480 |
| Glazier | 333111 | TRA | $47,480 |
| Fibrous Plasterer | 333211 | TRA | $47,480 |
| Solid Plasterer | 333212 | TRA | $47,480 |
| Roof Tiler | 333311 | TRA | $47,480 |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | TRA | $47,480 |
| Plumber (General) | 334111 | TRA | $47,480 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | TRA | $47,480 |
| Drainer | 334113 | TRA | $47,480 |
| Gasfitter | 334114 | TRA | $47,480 |
| Roof Plumber | 334115 | TRA | $47,480 |
| Electrician (General) | 341111 | TRA | $47,480 |
| Electrician (Special Class) | 341112 | TRA | $47,480 |
| Lift Mechanic | 341113 | TRA | $47,480 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | TRA | $47,480 |
| Electrical Linesworker | 342211 | TRA | $47,480 |
| Technical Cable Jointer | 342212 | TRA | $47,480 |
| Business Machine Mechanic | 342311 | TRA | $47,480 |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | TRA | $47,480 |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | TRA | $47,480 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | TRA | $47,480 |
| Telecommunications Linesworker | 342413 | TRA | $47,480 |
| Telecommunications Technician | 342414 | TRA | $47,480 |
| Baker | 351111 | TRA | $47,480 |
| Pastrycook | 351112 | TRA | $47,480 |
| Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | TRA | $47,480 |
| Chef | 351311 | TRA | $47,480 |
| Cook | 351411 | TRA | $47,480 |
| Horse Trainer | 361112 | TRA | $47,480 |
| Florist | 362111 | TRA | $47,480 |
| Gardener (General) | 362211 | TRA | $47,480 |
| Arborist | 362212 | TRA | $47,480 |
| Landscape Gardener | 362213 | TRA | $47,480 |
| Greenkeeper | 362311 | TRA | $47,480 |
| Nurseryperson | 362411 | TRA | $47,480 |
| Hairdresser | 391111 | TRA | $47,480 |
| Print Finisher | 392111 | TRA | $47,480 |
| Screen Printer | 392112 | TRA | $47,480 |
| Graphic Pre-press Trades Worker | 392211 | TRA | $47,480 |
| Printing Machinist | 392311 | TRA | $47,480 |
| Small Offset Printer | 392312 | TRA | $47,480 |
| Canvas Goods Maker | 393111 | TRA | $47,480 |
| Leather Goods Maker | 393112 | TRA | $47,480 |
| Sail Maker | 393113 | TRA | $47,480 |
| Shoemaker | 393114 | TRA | $47,480 |
| Apparel Cutter | 393211 | TRA | $47,480 |
| Clothing Patternmaker | 393212 | TRA | $47,480 |
| Dressmaker or Tailor | 393213 | TRA | $47,480 |
| Upholsterer | 393311 | TRA | $47,480 |
| Cabinetmaker | 394111 | TRA | $47,480 |
| Furniture Finisher | 394211 | TRA | $47,480 |
| Picture Framer | 394212 | TRA | $47,480 |
| Wood Machinist | 394213 | TRA | $47,480 |
| Wood Turner | 394214 | TRA | $47,480 |
| Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 394299 | TRA | $47,480 |
| Boat Builder and Repairer | 399111 | TRA | $47,480 |
| Shipwright | 399112 | TRA | $47,480 |
| Chemical Plant Operator | 399211 | TRA | $47,480 |
| Gas or Petroleum Operator | 399212 | TRA | $47,480 |
| Power Generation Plant Operator | 399213 | TRA | $47,480 |
| Gallery or Museum Technician | 399311 | VETASSESS | $47,480 |
| Library Technician | 399312 | VETASSESS | $47,480 |
| Jeweller | 399411 | TRA | $47,480 |
| Broadcast Transmitter Operator | 399511 | TRA | $47,480 |
| Camera Operator (Film, Television or Video) | 399512 | TRA | $47,480 |
| Light Technician | 399513 | TRA | $47,480 |
| Make Up Artist | 399514 | TRA | $47,480 |
| Musical Instrument Maker or Repairer | 399515 | TRA | $47,480 |
| Sound Technician | 399516 | TRA | $47,480 |
| Television Equipment Operator | 399517 | TRA | $47,480 |
| Signwriter | 399611 | TRA | $47,480 |
| Interior Decorator | 399912 | VETASSESS | $47,480 |
| Optical Dispenser | 399913 | TRA | $47,480 |
| Optical Mechanic | 399914 | TRA | $47,480 |
| Technicians and Trades Workers nec | 399999 | TRA | $47,480 |
| Ambulance Officer | 411111 | VETASSESS | $47,480 |
| Intensive Care Ambulance Paramedic | 411112 | VETASSESS | $47,480 |
| Dental Hygienist | 411211 | VETASSESS | $47,480 |
| Dental Prosthetist | 411212 | TRA | $47,480 |
| Dental Technician | 411213 | TRA | $47,480 |
| Dental Therapist | 411214 | VETASSESS | $47,480 |
| Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker | 411511 | VETASSESS | $47,480 |
| Massage Therapist | 411611 | VETASSESS | $47,480 |
